Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||||
Matthias Hennings | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | ||
Samtgemeindebürgermeister | |||||
Christian Järnecke | Verwaltung | Verwaltung Samtgemeindebürgermeister | Samtgemeindebürgermeister | Samtgemeindebürgermeister | Samtgemeindebürgermeister |
Mitglieder | |||||
Heike Bade | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Anja Flöter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Matthias Gallei | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Magda Geldmacher | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | ||
Catharena Gräfin von Bernstorff | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Bernd Haver | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Anne Jirjahlke | WG Gorleben | WG Gorleben Mitglied | Mitglied | ||
Rosemarie Knist | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Matthias Köhler | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Bernd Kreutzkamp | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | ||
Dieter Maurischat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Hans-Udo Maury | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Jürgen Schönfeld | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorothea Fabel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.11.2024 | bis 19.11.2024 |