Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Matthias Hennings | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | ||
| Samtgemeindebürgermeister | |||||
| Christian Järnecke | Verwaltung | Verwaltung Samtgemeindebürgermeister | Samtgemeindebürgermeister | Samtgemeindebürgermeister | Samtgemeindebürgermeister |
| Mitglieder | |||||
| Heike Bade | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Anja Flöter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Matthias Gallei | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Magda Geldmacher | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | ||
| Bernd Haver | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Anne Jirjahlke | WG Gorleben | WG Gorleben Mitglied | Mitglied | ||
| Rosemarie Knist | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Matthias Köhler | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Bernd Kreutzkamp | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | ||
| Dennis Kruppa | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Dieter Maurischat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Ellen Russow-Henning | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Jürgen Schönfeld | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorothea Fabel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.11.2024 | bis 19.11.2024 | ||
| Catharena Gräfin von Bernstorff | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 24.06.2025 | bis 24.06.2025 | ||
| Hans-Udo Maury | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.06.2025 | bis 24.06.2025 |
