| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Rat der Samtgemeinde Gartow | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | ||
| Mitglieder | |||||
| Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| CDU/WG-Gruppe im Rat der Samtgemeinde Gartow | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| CDU-Fraktion im Rat der Samtgemeinde Gartow | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Samtgemeindeausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | ||
| Rat der Samtgemeinde Gartow - interfraktionell | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.06.2025 | von 18.06.2025 |
